| Model | D 42 Indesit | SRS 3012 Bosch | DA 4352 Zanussi |
DWS 4704 adv Zanussi |
GSU 551 Gorenje |
| CENA /nasza | 1499/1450 | 1699/1500 | 1499/1450 | 1249/1230 | 1690/1500 | pojemność(kpl) | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| programy | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| energia(kWh) | 0.74/A | 1.10/kl.C | 1.0/kl.- | - | - |
| kl. zmywania | B | B | - | - | B |
| kl. suszenia | B | C | - | - | - |
| woda(l) | 14 | 16 | 16 | - | - |
| temperatura | 50/55/65°C | 50/60°C | 50/60°C | - | - |
| wskaźniki | soli | soli nabłyszczacza wewnętrzne | soli | - | - |
| hałas(dB) | 53 | 51 | 52 | - | - |
| element grzejny | przepływowy | przepływowy | przepływowy | - | - |
| programator | mechaniczny | mechaniczny | mechaniczny | mechaniczny | mechaniczny |
| opis | program 25" | - | - | - | - |
| start | 3-12h | - | - | - | - |
| przebieg programu | poz.programatora | wskaźnik diodowy | poz.programatora | poz.programatora | poz.programatora |
| zabezpieczenia | przed zalaniem | Aqua Stop | przed zalaniem | przed zalaniem | przed zalaniem |
| gwarancja | 2 lata | 2 lata 5-perforacja wewnątrz komory | 2 lata | - | - |
| WWW | info:0800221100 serwis:0801332211 | Bosch | Zanussi | Zanussi | Gorenje |
| Ocena | ![]() ![]() ![]() + | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
+ | ![]() ![]() + |
| Model | SRS 33A02 EU Bosch | DE 4744 Zanussi | ADP 539 Whirlpool |
C 456 Candy |
ADP 550 Whirlpool |
| CENA /nasza | 1899/1800 | 2049/1950 | 1899/1800 | 2199/2000 | 2199/2000 | pojemność(kpl) | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| programy | 3 | 4 | 4 | 9 | 5 |
| energia(kWh) | 0.80/A | 0.80/kl.A | 1.02/kl.C | 1.24/kl.B | 0.88/kl.B |
| kl. zmywania | B | B | B | B | B |
| kl. suszenia | C | - | C | C | C |
| woda(l) | 13 | 16 | 16 | 13 | 12 |
| temperatura | 50/55/65°C | 50/60/65/70°C | 50/65°C | 50/55/65°C | bd |
| wskaźniki | soli nabłyszczacza | soli nabłyszczacza | soli nabłyszczacza-wewnątrz | bd | soli nabłyszczacza |
| hałas(dB) | 52 | 52 | 54 | 55 | 42 |
| element grzejny | przepływowy | przepływowy | przepływowy | przepływowy | przepływowy |
| programator | mechaniczny | elektroniczny | mechaniczny | mechaniczny | elektroniczny |
| opis | - | Aquapulse 1/2 zmywania | - | Rapid 32" | - |
| start | - | × | - | - | - |
| przebieg programu | wskaźnik diodowy | wskaźnik diodowy | poz.programatora | poz.programatora | wskaźnik diodowy |
| zabezpieczenia | Aqua Stop | przed zalaniem | AquaSafe | przed zalaniem | Waterstop |
| gwarancja | 2 lata 5-perforacja wewnątrz komory | 2 lata | 2 lata 7-perforacja obudowy | 2 lata | 2 lata 7-perforacja obudowy |
| WWW | Bosch | Zanussi | Whirlpool | Candy | Whirlpool |
| Ocena | ![]() ![]() ![]() + | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() + |
![]() ![]() + |
| Model | SRS 5612 Bosch | ADP 581 Whirlpool | ESF 4130 Electrolux |
- | - |
| CENA /nasza | 2699/2450 | 2499/2320 | 2290/2150 | - | - | pojemność(kpl) | 8 | 9 | 9 | - | - |
| programy | 5 | 2x4 | 4 | - | - |
| energia(kWh) | 0.80/A | 0.74/kl.A | 0.80/kl.A | - | - |
| kl. zmywania | A | B | B | - | - |
| kl. suszenia | B | B | C | - | - |
| woda(l) | 13 | 12 | 14 | - | - |
| temperatura | 50/55/65/70°C | 50/60°C | 50/60/65/70°C | - | - |
| wskaźniki | soli nabłyszczacza | soli nabłyszczacza | soli nabłyszczacza | - | - |
| hałas(dB) | 47 | 40 | 49 | - | - |
| element grzejny | przepływowy | przepływowy | przepływowy | - | - |
| programator | elektroniczny | elektroniczny | elektroniczny | - | - |
| opis | wymiennik ciepła Aqua-Sensor I | wymiennik ciepła 1/2 zmywania | 1/2zmywania zmywanie impulsowe | - | - |
| start | 1-19h | - | ?h | - | - |
| przebieg programu | wskaźnik diodowy | wskaźnik diodowy | wskaźnik diodowy | - | - |
| zabezpieczenia | Aqua Stop | Aqua Stop | Aqua Stop | - | - |
| gwarancja | 2 lata 5-perforacja komory | 2 lata 7-perforacja obudowy | 2 lata | - | - |
| WWW | Bosch | Whirlpool | Electrolux | - | - |
| Ocena | ![]() ![]() ![]() + | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
+ | + |