|
<<
Główna
>>
| |
Chłodziarko-zamrażarki 2 agregatowe wys. 177cm
| Model | ERN 2920I Electrolux | ACZ 3802 Amica | ER 8124i Electrolux | ART 481 Whirlpool | ART 476 Whirlpool |
| CENA/nasza | 2799/2600 | 2299/2170 | 2799/2600 | 2999/2800 | 2599/2400 |
| WxSxG | 177.8x56.2x55 | 177.8x56.2x55 | 177.8x56.2x55 | 177x54x54.5 | 177x54x54.5 |
| agregat | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| energia(kWh) | 0.87/kl.A | 1.16/kl.B | 1.15/kl.B | 1.13/kl.B | 1.13/kl.B |
| chłodziarka(l) | 210 | 197 | 210 | 198 | 198 |
| półki | 5-szklane | 5-szklane | 5-szklane | 5-szklane | 4-druciane+1 |
| dodatkowo | regulacja wilgotności | - | - | komora CTC | - |
| półki na drzwiach | przezroczyste | przezroczyste | przezroczyste | biały plastik | biały plastik |
| zamrażarka(l) | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 |
| szuflady | 3-przezroczyste | 3-przezroczyste | 3-przezroczyste | 3 biały plastik | 3 biały plastik |
| czynnik chłodniczy | R600a | R600a | bd | bd | bd |
| Ocena |      |     - |    + |    + |    - |
Chłodziarko-zamrażarki 1 agregatowe wys. 177cm
| Model | HZDI 2626 Gorenje | ACZ 3701ZP Amica | KIM 30470 Bosch | ART 471 Whirlpool | ZI 3102 Zanussi |
| CENA/nasza | 1990/1920 | 2049/1970 | 2549/2300 | 2299/2150 | 1949/1850 |
| WxSxG | 177.5x54x54 | 177.8x56.2x55 | 178.5x56x55 | 177x54x54.5 | 177.2x54x54.5 |
| agregat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| energia(kWh) | 0.88/kl.A | 1.18/kl.B | 1.15/kl.B | 0.85/kl.A | 1.1/kl.B |
| chłodziarka(l) | 176 | 196 | 204 | 198 | 210 |
| półki | 4 z tworzywa+1 | 5-szklane | 5-szklane | 5-szklane | 4-druciane+1 |
| dodatkowo | pogrubiona izolacja | - | Anti Bacteria | - | - |
| półki na drzwiach | przezroczyste | przezroczyste | biały plastik | biały plastik | biały plastik |
| zamrażarka(l) | 69 | 70 | 61 | 65 | 65 |
| szuflady | 3-przezroczyste | 3-przezroczyste | 2-przezroczyste+1 | 3 biały plastik | 3 biały plastik |
| czynnik chłodniczy | bd | R134a | bd | bd | bd |
| Ocena |    + |     |     |     |   + |
Chłodziarko-zamrażarki 1 agregatowe wys. 144-158cm
| Model | HZDI 2126 Gorenje | ACZ 3601ZP Amica | ER 7536 Electrolux | KIM 23470 Bosch | ZI 2502RV Zanussi |
| CENA/nasza | 1790/1750 | 1899/1820 | 1899/1800 | 2449/2250 | 1649/1600 |
| WxSxG | 144.5x54x54 | 157.8x56.2x55 | 144.1x54x54 | 158.3x53.8x53.3 | 144.1x54x54 |
| agregat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| energia(kWh) | 0.78/kl.A | 1.12/kl.B | 0.95/kl.B | 1.09/kl.B | 1.3/kl.B |
| chłodziarka(l) | 141 | 152 | 170 | 165 | 170 |
| półki | 3 z tworzywa+1 | 4-szklane | 4-szklane | 4-szklane | 2-druciane+1 |
| dodatkowo | pogrubiona izolacja | - | - | - | - |
| półki na drzwiach | przezroczyste | przezroczyste | przezroczyste | biały plastik | biały plastik |
| zamrażarka(l) | 48 | 79 | 60 | 61 | 62 |
| szuflady | 2-przezroczyste | 3-przezroczyste | 2-przezroczyste | 2 biały plastik | 2 biały plastik |
| czynnik chłodniczy | bd | R134a | bd | bd | bd |
| Ocena |     - |    + |    + |     |   |